| 30.10.2025 | Claudia Bergen and other members of the Lehmann Group celebrate the publication of our new paper in Nature Communications on oceanic N2O production — a great achievement! | 
| 01.06.2022 | Regio Basiliensis Review Artikel zum Thema Methan in Seen Link to | 
| 25.05.2021 | Methane power could come from lakes and reservoirs Link to | 
| 01.05.2021 | Vom See in den Tank pdf | 
| 08.04.2021 | Süsswasserseen als Methanspeicher Link to | 
| 31.03.2021 | Carbon-neutral biofuel from lakes: Suggestions for extraction of methane for energy Link to | 
| 31.03.2021 | News Uni-Research: Kohlenstoff-neutrale «Biotreibstoffe» aus dem See Link to | 
| 10.08.2020 | Prof. Dr. Moritz Lehmann bz-Artikel "Der See – ein Experimentiergefäss: Manchmal stellen Moritz Lehmanns Entdeckungen die Logik auf den Kopf" | 
| 01.08.2020 | NZZ am Sonntag - Giftstoffe im Neuenburgersee: «Man muss die Situation ernst nehmen, aber Grund zur Panik besteht nicht» Interview mit Prof. Dr. Lehmann pdf | 
| 26.09.2019 | Nature Climate Change - Research Highlights "Carbon Cycle - Lake emissions rise" pdf | 
| 10.09.2019 | The Science Times "Cold Under, Warm On Top: Presence of Greenhouse Gases Affect Lakes" Link to | 
| 09.09.2019 | EurekAlert! AAAS “Warm on top, cold below: Unexpected greenhouse gas effect in lakes” Link to | 
| 04.09.2019 | 10min.at "Treibhausausstoss in Seen steigt mit Klimaerwärmung" Link to | 
| 2019 September | Uni-Research - Dr. M. Bartosiewicz et al. Articel "Hot tops, cold bottoms: Synergistic climate warming and shielding effects increase carbon burial in lakes" | 
| 08.04.2019 | New trace gases short film from 2018 Workshop In October 2018, an Ocean Carbon- and Biogeochemistry workshop addressed questions to help determine the future directions of methane and nitrous oxide measurements in the global oceans. The objective was to define the key questions that need to be addressed in the near future and provide practical guidance about how they can be addressed.  | 
| 17.12.2018 | New science film ‘Happy Growth’ about the Nitrogen cycle: How do fertilizers contribute to global warming? Participation of Jana Tischer at the ESFH Lausanne 2018. | 
| 10.10.2018 | News Uni-Research: Improving paleotemperature reconstruction: Swiss lakes as a model system | 
| 28.11.2017 | News Uni-Research: Methan als Grundnahrung: Besonderes Ökosystem in Wasserhöhlen Mexikos entdeckt | 
| 27.11.2017 | Idw - Informationsdienst Wissenschaft “Methan als Grundnahrung Besonderes Ökosystem in Wasserhöhlen Mexikos entdeckt” Link to | 
| 2013 December | Chemie Extra "Das Stickstoff-Puzzle in den Ozeanen" (pdf) | 
| 05.11.2013 | News Uni-Research: Das Stickstoff-Puzzle in den Ozeanen: Anammox-Stickstoff-Isotopeneffekte | 
| 2013 November | Max Planck Institut - Pressemeldung "Das Stickstoff-Puzzle" Link to | 
| 21.07.2011 | News Uni-Research: Universität Basel an Elemo-Programm beteiligt | 
| 04.11.2011 | News Uni-Research: Korallen belegen Veränderung der Meeresströmung im Zusammenhang mit Klimaerwärmung | 
| 2011 November | Forschungswelten Chemie Plus "Forschung mit Tiefgang" (pdf) | 
| 04.01.2011 | Bundesrat Medienmitteilungen “Korallen belegen Wechsel zum Warmwassermodus im Atlantik” Link to | 
| 2011 January | Springer Verlag "Meeresströmung im Nord-Atlantik ist verändert" Link to and scinexx Das Wissensmagazin Link to  | 
Quick Links
Social Media