BSc- und MSc-Themenbereiche
Themenbereichen für Bachelor und Masterarbeiten betreut durch die Forschungsgruppe Hydrogeologie und Arbeitsgruppe Angewandte und Umweltgeologie:
A. Experimentelle Feld- und Laborarbeiten
- Standortcharakterisierungen von Fluss-Grundwasserinterkationen basierend auf hydrogeologischen und hydrochemischen Messungen
- Anwendung hydrologischer Tracer (z.B. Edelgase, stabile Wasserisotope, Hydrochemie, Mikrobiologie)
- Ökohydrologische Analysen von Fluss-Grundwasserökosystemen
- Identifikation von Mikroverunreinigungen in alluvialen Grundwassersystemen
- Systematische Kartierung trockenfallender Bereiche entlang relevanter Fliessgewässer im Kanton Basel-Landschaft
B. Modellbasierte Arbeiten
- Simulation von Grundwasser Fliesspfaden und Stofftransport mit physikalisch-basierten, gekoppelten Grundwasser-Oberflächengewässermodellen
- Identifikation klimabedingter Veränderungen von Grundwassersystemen via Zeitreihenanalysen
- Analysen von hydrogeologischen und hydrochemischen Datensätzen via multivariate Verfahren (z.B. mittels PCA oder NDMS) oder maschinellem Lernen (z.B. mit AE oder GAN)
- Anwendung hydrogeophysikalischer Untersuchungsmethoden (Ground Penetrating Radar – GPR, und Electrical Resistivity Tomography - ERT
laufende Arbeiten / ongoing thesis
Bachelor | Frassini, A., Hydrogeologische Grundwasseranalyse zur Bestimmung des Fliesssystems im Hardwald, Basel, 2023 |
Master |
|
phD | Friederike Currle |
PostDoc | Dr. Arkadiusz Glogowski (unibas) |
abgeschlossene Arbeiten / former thesis
2024 | Hollinger,J., Managed aquifer recharge - Hydrogeologische Analyse eines Grundwasservorkommens entlang des Fliessgewässers Ergolz. Betreuung: Jannis Epting, Oliver Schilling |
2020 | Dominic Becker: "Einfluss von urbanen Untergrundstrukturen auf Grundwassertemperaturen" |
2020 | Dominik Mangold: "Hydrogeophysik – Erkundung von Karstphänomenen" |
2020 | Raphaël Remund: "Mikrobiologie von Grundwasserresourcen" |
2019 | Carla Lutz: "Entwicklung der Grundwassertemperaturen während Hitzesommern" |
2019 | Nils Baumann: "Hydrogeophysik - Fluss-Grundwasser Interaktion" |
2018 | Marie-Madeleine Stettler: "Hydrogeophysik - Grundwasserneubildung" |
2018 | Robert Dunst: "Tiefendifferenzierte Untersuchung von Temperaturen eines Grundwasserleiters in einer ländlichen Umgebung" |
2016 | Nina Urfer: "Modellierung der Fluss-Grundwasser Interaktion während Hochwasserereignissen" |
2016 | Adrian Erb: "Wärmeaustausch zwischen Fluss und Grundwasser innerhalb eines urbanen Grundwasserkörpers" |
2016 | Livia Manser: "Urbane Wärmeinseln und erhöhte Grundwassertemperaturen - Ein Vergleich verschiedener Städte der nördlichen Hemisphäre" |
2016 | Marco Ramunno: "Thermische Auswirkungen der Fluss-Grundwasser Interaktion auf urbane Grundwasserkörper." |
2014 | Martin Engeler: "Untersuchung thermischer Prozesse in Bezug auf die Wechselwirkung zwischen Fluss und Grundwasser." |
2010 | Nicola Kern: "Karstphänomene im Gebiet Muttenz-Pratteln östlich von Basel" |
2010 | Jouri Semenov: "Temperaturen urbaner Grundwasserleiter" |
2024 | Solomon, M.: Identification of Surface-water - Groundwater interactions and regional groundwater flow paths along the lower Birs at the height of "Schänzli" Betreuung: Oliver Schilling, Jannis Epting |
2023 | Namendorf D.: “GPR-based Palaeochannel detection in the Upper Emme Valley” Kossek F.: “GIS-basierte Abschätzung des vertikalen Wärmestroms zwischen des Kanalisationsnetzwerk und dem Untergrund des Schweizer Kantons Basel-Stadt” |
2022 | Roth E., “Geothermische Modellierung Zusammenhängende Auswertung von Messdaten aus Erdwärmebohrungen und dem Wärmetransport im geologischen Untergrund” Betreuung: Jannis Epting, Horst Dresmann |
2020 | A. M. Chavez Caceres: "Application of Electrical Resistivity Tomography (ERT) to detect thermal impacts of artificial groundwater recharge" |
2020 | Hussein Alabdullah: "Groundwater residence times using radon as a tracer" |
2020 | Imaan Diedari: "Hydrogeophysik - Fluss-Grundwasser Interaktion" |
2019 | Anna Uhlig: "Regionale Modellierung von Wärmetransport in urbanen Grundwasserleitern am Beispiel Basel, Schweiz", Kooperation mit der TU Dresden |
2016 | Lukas Egli: "Thermische Auswirkungen von Untergrundstrukturen auf urbane Grundwasserkörper" |
2014 | Mandy Köhler: "Modellgestützte Auswertung von tiefenorientierten Grundwassertemperaturmessungen im Stadtgebiet von Basel (Schweiz)", Kooperation mit der TU Dresden und dem UFZ Leipzig |
2013 | Stephan Löbmann: "Bewertung der Parameterunsicherheit bei der numerischen Charakterisierung von Erdwärmesystemen", Kooperation mit der TU Dresden und dem UFZ Leipzig |
2013 | Sven Schirmer: "Hydrogeophysikalische Untersuchungen zur Erkundung des Untergrundes und der Prozesse der Fluss-Grundwasser Interaktion an den Fliessgewässern Birs und Ergolz" |
2011 | Adrian Roth: "Charakterisierung der Gesteins - Wasserinteraktion im Belchengebiet (Eptingen, Kt. Baselland)" Betreuung: Eric Zechner, Peter Huggenberger |
2011 | Jouri Semenov: "Einflussfaktoren auf die Grundwassertemperatur in der Region Basel" |
2011 | Tobias Egloff: "Detektierung von permeablen geologischen Verwerfungszonen im Grundgebirge und mesozoischen Deckgebirge aufgrund von biologischen, physikalischen und chemischen Merkmalen" |
2010 | Andreas Wüest: "Geophysikalische Untersuchungen im Birstal - Fluss-Grundwasser Interaktion und Karstentwicklung" |
2008 | Lukas Glur: "Geophysikalische Methoden zur Untersuchung fluvialer Ablagerungen und von Karstphänomenen" |
2007 | Hans Rudolf Pfister: "Neotektonik und Oberflächenprozesse unter besonderer Berücksichtigung der Flussentwicklung in der Region von Cavazzo, Friaul, Italien" |
2006 | Natalie Spoljaric: "Einfluss der Aquifer-Heterogenität auf Grundwasserströmungsregime", Kooperation mit dem MIT Boston |
2004 | Malaika Saladin: "Teil I: Hydrogeologischer Zusammenhang von Tektonik und Wasserzirkulation im Gebiet Muttenz-Pratteln; Teil II: Kartierung Neotektonik und Flussmorphologie am Fluss Tagliamento (Friaul, Nordostitalien)" Betreuung: Eric Zechner, Peter Huggenberger |
2004 | Thomas Szegvary: "Erkundung fluvialer Sedimente in den Langen Erlen bei Basel - Prozessierung, Analyse und Interpretation von Georadar Profilen" |
2004 | Johann Fleury: "Struktur und Karstphänomene des mittleren Oxfords im Einzugsgebiet der Lützelquelle und Modellierung ihres Aquifers" |
2001 | Ina Spottke: "Räumliche Modellierung von Horst- und Grabenstrukturen im Tafeljura mit GOCAD" |
2001 | Michael Freivogel: "Modellierung bilanzierter Profile und Geologische Kartierung im Gebiet Mont Terri – La Croix (Kanton Jura)" |
PostDoc
2018 | Matthias H. Müller: "Thermische Bewirtschaftungssysteme für den oberflächennahen Untergrund der Region Basel (nationaler Teil)", BFE-Projekt Betreuung: Jannis Epting, Peter Huggenberger |
PhD
2020 | Jannis Epting (15.07.2020), Matteo Baralis: "Optimisation of geothermal resources in urban areas". Ernennung zum Mitglied der Prüfungskommission durch das Politecnico di Torino, Italien. |
2019 | Alberto Previati (Wissenschaftlicher Austausch): "Consideration of aquifer heterogeneity for heat-transport modelling", Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dept. of Earth and Environmental Sciences |
2019 | Matteo Baralis (2 STSM-COST Gabi TU1405): "Development of concepts for the management of thermal resources in urban areas", Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica |
2019 | Alejandro García-Gil (2 STSM-COST Suburban TU1206): "Development of concepts for the management of thermal resources in urban areas", Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDÆA). Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), UPC Barcelona |
2016 | María del Mar García Alcaraz (Appointment as member of the board by the Department of Geotechnical Engineering & Geosciences [Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDÆA) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), UPC Barcelona) that examined the Ph.D. Thesis (Governing Council Agreement no. 105/2011]): "GIS Platform for Management of Shallow Geothermal Resources" |
2012 | Yael Schindler Wildhaber: "Methodologies to Measure and Characterise Fine Sediment Input to Alpine Rivers and Their Effects on Health and Reproduction of Gravel Spawning Brown Trout (Salmo Trutta)", NF: K-32K1-120486 |