
Themenbereichen für Bachelor und Masterarbeiten betreut durch die Forschungsgruppe Hydrogeologie und Arbeitsgruppe Angewandte und Umweltgeologie:
| 2026 | Seppi, M., Untersuchung der Talfüllung im Val Roseg mittels geophysikalischen Methoden GPR und ERT Betreuung: Oliver Schilling, Edi Meier, Jannis Epting |
| 2025 | Mosar, N., Analyse der Infiltrationskapazität landwirtschaftlicher Infiltrationskanäle mittels Infiltrationsexperimenten und geophysikalischen Methoden Betreuung: Oliver Schilling, Paul Southard |
| 2025 | Schifferle, V., Chemical admixtures in concrete and their measurable leaching behavior and impacts on groundwater bodies - a review Betreuung: Jannis Epting, Oliver Schilling |
| 2024 | Hollinger,J., Potential Managed Aquifer Recharge - Hydrogeologische Analyse eines Grundwasservorkommens entlang des Fliessgewässers Ergolz. Betreuung: Jannis Epting, Oliver Schilling |
| 2024 | Hasler, A., Untersuchung der Beziehung von urbanen Oberflächen- und Grundwassertemperaturen Betreuung: Jannis Epting, Martin Binder |
| 2024 | Hofer, J., Hydrogeologische Standortuntersuchung der Trankwasserfassung in Bubendorf Betreuung: Oliver Schilling, Friederike Currle |
| 2024 | Frassini, A., Hydrochemische Analysen zur Charakterisierung des Grundwasserfliesssystems im Hardwald bei Basel Betreuung: Oliver Schilling, Jared van Rooyen |
| 2020 | Dominic Becker: "Einfluss von urbanen Untergrundstrukturen auf Grundwassertemperaturen" Betreuung: Jannis Epting |
| 2020 | Dominik Mangold: "Hydrogeophysik – Erkundung von Karstphänomenen" Betreuung: Eric Zechner, Jannis Epting |
| 2020 | Raphaël Remund: "Mikrobiologie von Grundwasserresourcen" Betreuung: Jannis Epting, Jakob Zopfi |
| 2019 | Carla Lutz: "Entwicklung der Grundwassertemperaturen während Hitzesommern" Betreuung: Jannis Epting |
| 2019 | Nils Baumann: "Hydrogeophysik - Fluss-Grundwasser Interaktion" Betreuung: Jannis Epting, Peter Huggenberger |
| 2018 | Marie-Madeleine Stettler: "Hydrogeophysik - Grundwasserneubildung" Betreuung: Jannis Epting, Peter Huggenberger |
| 2018 | Robert Dunst: "Tiefendifferenzierte Untersuchung von Temperaturen eines Grundwasserleiters in einer ländlichen Umgebung" Betreuung: Jannis Epting, Peter Huggenberger |
| 2016 | Nina Urfer: "Modellierung der Fluss-Grundwasser Interaktion während Hochwasserereignissen" Betreuung: Jannis Epting, Peter Huggenberger |
| 2016 | Adrian Erb: "Wärmeaustausch zwischen Fluss und Grundwasser innerhalb eines urbanen Grundwasserkörpers" Betreuung: Matthias H. Müller, Jannis Epting, Peter Huggenberger |
| 2016 | Livia Manser: "Urbane Wärmeinseln und erhöhte Grundwassertemperaturen - Ein Vergleich verschiedener Städte der nördlichen Hemisphäre" Betreuung: Jannis Epting, Matthias H. Müller, Peter Huggenberger |
| 2016 | Marco Ramunno: "Thermische Auswirkungen der Fluss-Grundwasser Interaktion auf urbane Grundwasserkörper." Betreuung: Matthias H. Müller, Jannis Epting, Peter Huggenberger |
| 2014 | Martin Engeler: "Untersuchung thermischer Prozesse in Bezug auf die Wechselwirkung zwischen Fluss und Grundwasser." Betreuung: Jannis Epting, Peter Huggenberger |
| 2010 | Nicola Kern: "Karstphänomene im Gebiet Muttenz-Pratteln östlich von Basel" Betreuung: Peter Huggenberger, Horst Dresmann |
| 2010 | Jouri Semenov: "Temperaturen urbaner Grundwasserleiter" Betreuung: Rebecca Page, Jannis Epting, Peter Huggenberger |
| 2024 | Trivic, J., Drip water dynamics at Milandre Cave, Switzerland: a monitoring and modeling study Betreuung: Dominik Fleitmann, Stéphane Affolter, Oliver Schilling |
| 2024 | Solomon, M., Identification of Surface-water - Groundwater interactions and regional groundwater flow paths along the lower Birs at the height of “Schänzli” Betreuung: Oliver Schilling, Yama Tomonaga |
| 2023 | Namendorf, D., GPR-based Palaeochannel detection in the Upper Emme Valley Betreuung: Oliver Schilling, Jannis Epting |
| 2023 | Kossek, F., GIS-basierte Abschätzung des vertikalen Wärmestroms zwischen des Kanalisationsnetzwerk und dem Untergrund des Schweizer Kantons Basel-Stadt Betreuung: Jannis Epting, Martin Binder |
| 2022 | Roth E., “Geothermische Modellierung Zusammenhängende Auswertung von Messdaten aus Erdwärmebohrungen und dem Wärmetransport im geologischen Untergrund” Betreuung: Jannis Epting, Horst Dresmann |
| 2020 | A. M. Chavez Caceres: "Application of Electrical Resistivity Tomography (ERT) to detect thermal impacts of artificial groundwater recharge" Betreuung: Jannis Epting, Stefan Scheidler |
| 2020 | Hussein Alabdullah: "Groundwater residence times using radon as a tracer" Betreuung: Stefan Scheidler, Peter Huggenberger, Jannis Epting |
| 2020 | Imaan Diedari: "Hydrogeophysik - Fluss-Grundwasser Interaktion" Betreuung: Stefan Scheidler, Peter Huggenberger, Jannis Epting |
| 2019 | Anna Uhlig: "Regionale Modellierung von Wärmetransport in urbanen Grundwasserleitern am Beispiel Basel, Schweiz", Kooperation mit der TU Dresden Betreuung: Rudolf Liedl, Marc Walther, Jannis Epting, Gerhard Rock, Falk Händel |
| 2016 | Lukas Egli: "Thermische Auswirkungen von Untergrundstrukturen auf urbane Grundwasserkörper" Betreuung: Matthias H. Müller, Peter Huggenberger, Jannis Epting |
| 2014 | Mandy Köhler: "Modellgestützte Auswertung von tiefenorientierten Grundwassertemperaturmessungen im Stadtgebiet von Basel (Schweiz)", Kooperation mit der TU Dresden und dem UFZ Leipzig Betreuung: Matthias H. Müller, Peter Huggenberger, Jannis Epting |
| 2013 | Stephan Löbmann: "Bewertung der Parameterunsicherheit bei der numerischen Charakterisierung von Erdwärmesystemen", Kooperation mit der TU Dresden und dem UFZ Leipzig Betreuung: Jannis Epting |
| 2013 | Sven Schirmer: "Hydrogeophysikalische Untersuchungen zur Erkundung des Untergrundes und der Prozesse der Fluss-Grundwasser Interaktion an den Fliessgewässern Birs und Ergolz" Betreuung: Peter Huggenberger, Jannis Epting |
| 2011 | Adrian Roth: "Charakterisierung der Gesteins - Wasserinteraktion im Belchengebiet (Eptingen, Kt. Baselland)" Betreuung: Eric Zechner, Peter Huggenberger |
| 2011 | Jouri Semenov: "Einflussfaktoren auf die Grundwassertemperatur in der Region Basel" Betreuung: Rebecca Page, Jannis Epting, Peter Huggenberger |
| 2011 | Tobias Egloff: "Detektierung von permeablen geologischen Verwerfungszonen im Grundgebirge und mesozoischen Deckgebirge aufgrund von biologischen, physikalischen und chemischen Merkmalen" Betreuung: Peter Huggenberger, Horst Dresmann, Franz Conen |
| 2010 | Andreas Wüest: "Geophysikalische Untersuchungen im Birstal - Fluss-Grundwasser Interaktion und Karstentwicklung" Betreuung: Jannis Epting, Peter Huggenberger |
| 2008 | Lukas Glur: "Geophysikalische Methoden zur Untersuchung fluvialer Ablagerungen und von Karstphänomenen" Betreuung: Jannis Epting, Peter Huggenberger |
| 2007 | Hans Rudolf Pfister: "Neotektonik und Oberflächenprozesse unter besonderer Berücksichtigung der Flussentwicklung in der Region von Cavazzo, Friaul, Italien" Betreuung: Peter Huggenberger, Holger Stünitz |
| 2006 | Natalie Spoljaric: "Einfluss der Aquifer-Heterogenität auf Grundwasserströmungsregime", Kooperation mit dem MIT Boston Betreuung: Christian Regli, Jannis Epting, Peter Huggenberger |
| 2004 | Malaika Saladin: "Teil I: Hydrogeologischer Zusammenhang von Tektonik und Wasserzirkulation im Gebiet Muttenz-Pratteln; Teil II: Kartierung Neotektonik und Flussmorphologie am Fluss Tagliamento (Friaul, Nordostitalien)" Betreuung: Eric Zechner, Peter Huggenberger |
| 2004 | Thomas Szegvary: "Erkundung fluvialer Sedimente in den Langen Erlen bei Basel - Prozessierung, Analyse und Interpretation von Georadar Profilen" Betreuung: Peter Huggenberger, Eric Zechner |
| 2004 | Johann Fleury: "Struktur und Karstphänomene des mittleren Oxfords im Einzugsgebiet der Lützelquelle und Modellierung ihres Aquifers" Betreuung: Eric Zechner, Peter Huggenberger |
| 2001 | Ina Spottke: "Räumliche Modellierung von Horst- und Grabenstrukturen im Tafeljura mit GOCAD" Betreuung: Peter Huggenberger, Eric Zechner, Helmut Schaeben, Folker Donner |
| 2001 | Michael Freivogel: "Modellierung bilanzierter Profile und Geologische Kartierung im Gebiet Mont Terri – La Croix (Kanton Jura)" Betreuung: Peter Huggenberger, Christian A. Meyer, Thomas Noack |
| 2026 | Dr. Stéphanie L. Musy, 2023-2026, “Resilient water management in tectonically active, intensely used watersheds”, SNSF-JSPS Strategic Japanese-Swiss Science and Technology Programme (SJSSTP) |
| 2018 | Matthias H. Müller: "Thermische Bewirtschaftungssysteme für den oberflächennahen Untergrund der Region Basel (nationaler Teil)", BFE-Projekt Betreuung: Jannis Epting, Peter Huggenberger |
| 2026 | Friederike Currle, 2022-2026, “Integrated analysis of solute and microbial transport in surface water-groundwater systems and during river restoration via state-of-the-art tracer, modelling and inversion methods” Supervision: Oliver Schilling |
| 2019 | Alberto Previati (Wissenschaftlicher Austausch): "Consideration of aquifer heterogeneity for heat-transport modelling", Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dept. of Earth and Environmental Sciences Betreuung: Jannis Epting |
| 2019 | Matteo Baralis (2 STSM-COST Gabi TU1405): "Development of concepts for the management of thermal resources in urban areas", Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica Betreuung: Jannis Epting |
| 2019 | Alejandro García-Gil (2 STSM-COST Suburban TU1206): "Development of concepts for the management of thermal resources in urban areas", Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDÆA). Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), UPC Barcelona Betreuung: Jannis Epting, Peter Huggenberger |
| 2016 | María del Mar García Alcaraz (Appointment as member of the board by the Department of Geotechnical Engineering & Geosciences [Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDÆA) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), UPC Barcelona) that examined the Ph.D. Thesis (Governing Council Agreement no. 105/2011]): "GIS Platform for Management of Shallow Geothermal Resources" Betreuung: Jannis Epting |
| 2012 | Yael Schindler Wildhaber: "Methodologies to Measure and Characterise Fine Sediment Input to Alpine Rivers and Their Effects on Health and Reproduction of Gravel Spawning Brown Trout (Salmo Trutta)", NF: K-32K1-120486 Betreuung: Jannis Epting, Peter Huggenberger |
Quick Links
Social Media